合金 | 密度g/cm2 | 抗弯强度不低于N/cm2 | 硬度不低于 | 加工条件及用途 | ISO国际标准 | |
YG3X | 14.6-15.2 | 1320 | 92 | 适于铸铁、有色金属及合金淬火钢合金钢小切削断面高速精加工。 | K01 | YG3X |
YG6A | 14.6-15.0 | 1370 | 91.5 | 适于硬铸铁,有色金属及其合金的半精加工,亦适于高锰钢、淬火钢、合金钢的半精加工及精加工。 | K05 | YG6A |
YG6X | 14.6-15.0 | 1420 | 91 | 经生产使用证明,该合金加工冷硬合金铸铁与耐热合金钢可获得良好的效果,也适于普通铸铁的精加工。 | K10 | YG6X |
YK15 | 14.2-14.6 | 2100 | 91 | 适于加工整体合金钻、铣、铰等刀具。具有较高的耐磨性及韧性。 | K15 | YK15 |
YG6 | 14.5-14.9 | 1380 | 89 | 适于用铸铁、有色金属及合金非金属材料中等切削速度下半精加工。 | K20 | YG6 |
YG6X-1 | 14.6-15.0 | 1500 | 90 | 适于铸铁,有色金属及其合金非金属材料连续切削时的精车,间断切削时的半精车、精车、小断面精车、粗车螺纹、连续断面的半精铣与精铣,孔的粗扩与精扩。 | K20 | YG6X-1 |
YG8N | 14.5-14.8 | 2000 | 90 | 适于铸铁、白口铸铁、球墨铸铁以及铬、镍不锈钢等合金材料的高速切削。 | K30 | YG8N |
YG8 | 14.5-14.9 | 1600 | 89.5 | 适于铸铁、有色金属及其合金与非金属材料加工中,不平整断面和间断切削时的粗车、粗刨、粗铣,一般孔和深孔的钻孔、扩孔。 | K30 | YG8 |
YG10X | 14.3-14.7 | 2200 | 89.5 | 适于制造细径微钻、立铣刀、旋转锉刀等。 | K35 | YG10X |
点击下载附件: 11-26-21-56-1.rar