2023年6月26日铁精粉价格汇总

作者: cnpim CNPIM 2023年06月27日

2023年6月26日铁精粉价格今日报价表汇总-钢易网
城市 规格 材质 今日价格 日涨跌 备注
安阳 65-66品位 碱性干基 870 →0 不含税
鞍山 65-66品位 酸性湿基 760 →0 不含税
保定 65-66品位 酸性湿基 800 →0 不含税
北票 65-66品位 酸性湿基 750 →0 不含税
本溪 65-66品位 酸性湿基 750 20 不含税
本溪 65-66品位 酸性干基 920 20 含税
承德 65-66品位 酸性干基 920 →0 含税
大冶 63-64品位 酸性干基 930 →0 含税
代县 65-66品位 酸性湿基 810 →0 不含税
繁昌 63-64品位 酸性干基 970 10 含税
繁峙 65-66品位 酸性湿基 830 →0 不含税
海南 63-64品位 酸性干基 720 →0 不含税(大矿)
怀集 65-66品位 酸性湿基 950 →0 含税
霍邱 65-66品位 酸性干基 1020 10 含税
建平 65-66品位 酸性干基 995 →0 含税
建平 65-66品位 酸性湿基 770 →0 不含税
辽阳 65-66品位 酸性湿基 760 →0 不含税
临沂 65-66品位 酸性干基 1000 →0 含税(大矿)
灵丘 65-66品位 酸性湿基 780 →0 不含税
柳州 63-64品位 酸性干基 990 →0 含税
滦县 65-66品位 酸性干基 1000 →0 含税
南阳 65-66品位 酸性湿基 840 →0 不含税
迁安 65-66品位 酸性湿基 810 →0 不含税
迁安 65-66品位 酸性干基 1030 →0 含税大矿
沙河 63-64品位 碱性湿基 870 →0 不含税
唐山 65-66品位 酸性湿基 790 →0 不含税
唐山 65-66品位 酸性干基 1020 →0 含税
武安 63-65品位 碱性湿基 870 →0 不含税
徐州 65-66品位 碱性干基 1020 →0 含税大矿
淄博 65-66品位 碱性干基 1020 →0 含税(大矿)

本文阅读量:

声明:本信息来源于钢易网,仅用于学习和技术交流,如有侵权或其他问题,请联系本站处理。

技术支持:CNPIM.COM